Creating client...
Now, doing connection....
Using host 'localhost.localdomain' port:4712
Trying to connect (timeout = 10 sec)...
Succeeded! Connection established.
---------------------------------
| aMule Web Server |
---------------------------------
Use 'Help' for command list
Web Server: Started
WSThread: Thread started
WSThread: created service
WSThread: created socket listening on :4711
29/10/2004 15:05:33: Remote command: PREFERENCES GETWSPORT
Active Internet connections
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
tcp4 0 49 192.168.1.1.34662 80.37.164.149.4474 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 62.42.40.82.1812 ESTABLISHED
tcp4 0 18 192.168.1.1.34662 81.60.96.191.4195 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 81.44.4.238.27357 ESTABLISHED
tcp4 0 18 192.168.1.1.34662 62.174.95.191.3457 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 81.44.10.6.25888 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 81.34.37.24.28263 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.57045 83.129.187.63.4222 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.57042 213.60.135.46.4662 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.57041 140.105.221.159.4662 SYN_SENT
tcp4 0 0 192.168.1.1.57040 69.148.77.79.4662 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.57039 219.94.58.246.4694 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.59.94.162.3388 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.33.195.214.2537 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 217.126.179.238.61792 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.57038 80.25.167.150.4662 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 81.39.87.159.1057 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.24.138.123.1888 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 83.33.179.143.3726 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 81.38.59.210.3650 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 83.36.82.68.3121 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.26.191.112.4155 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.57036 82.149.231.177.80 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 81.33.250.209.15634 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.57034 82.149.231.177.80 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.35.232.57.12181 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 217.124.34.207.4747 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.35.226.5.4263 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 84.120.5.64.4646 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 62.174.206.89.28537 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.28.76.180.50252 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.28.165.250.3303 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 83.39.137.63.1878 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 200.117.141.253.1060 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.235.70.229.4283 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.59.57.186.2598 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 62.42.75.233.3376 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 81.203.68.17.3210 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.32.16.160.3685 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 213.60.76.89.3284 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 62.174.74.46.4153 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 213.98.8.125.56674 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 217.225.216.222.1649 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.34.246.240.30535 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 83.36.107.68.4338 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 217.125.56.82.2875 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 81.60.247.132.2401 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.32.50.113.60684 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 83.213.52.129.28811 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 84.121.48.39.1393 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 83.38.234.6.4440 FIN_WAIT_1
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.34.100.59.3540 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 81.44.234.129.4217 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.38.166.58.2044 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 83.37.229.79.4560 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 81.36.237.53.1200 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 82.158.21.233.4150 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 82.223.80.16.57183 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 81.97.187.117.4336 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.25.73.248.15699 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 213.37.241.191.4516 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 82.198.114.55.3788 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 62.175.32.36.1939 TIME_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 80.28.64.98.1520 TIME_WAIT
tcp4 0 3900 192.168.1.1.57029 82.82.204.169.4662 ESTABLISHED
tcp4 0 0 127.0.0.1.4712 127.0.0.1.57028 ESTABLISHED
tcp4 0 0 127.0.0.1.57028 127.0.0.1.4712 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 62.42.64.71.4355 FIN_WAIT_2
tcp4 0 0 192.168.1.1.56981 81.67.172.184.30777 ESTABLISHED
tcp4 0 7117 192.168.1.1.34662 80.38.83.70.62806 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 67.71.69.210.4093 ESTABLISHED
tcp4 0 1300 192.168.1.1.56884 62.57.37.136.4661 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 200.117.197.29.1583 ESTABLISHED
tcp4 0 4682 192.168.1.1.56853 82.130.166.126.4662 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.56838 66.79.163.221.5222 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.56837 207.46.107.156.1863 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.56835 216.155.193.172.5050 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.56834 195.85.200.12.6667 ESTABLISHED
tcp4 0 4688 192.168.1.1.56790 82.158.72.163.4662 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.1.1.56771 66.35.250.209.80 CLOSE_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.56766 192.168.1.100.280 CLOSE_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.56763 192.168.1.100.280 CLOSE_WAIT
tcp4 0 0 192.168.1.1.56758 192.168.1.100.280 CLOSE_WAIT
tcp4 0 0 127.0.0.1.6880 *.* LISTEN
tcp4 0 0 192.168.1.1.34662 219.140.94.223.3918 ESTABLISHED
tcp4 0 33948 192.168.1.1.34662 222.66.240.38.2772 FIN_WAIT_1
tcp4 0 0 192.168.1.1.53176 62.241.53.4.4242 ESTABLISHED
tcp4 0 0 127.0.0.1.25 *.* LISTEN
::1 localhost.localdomain localhost
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.1.1 localhost.localdomain localhost
192.168.1.1 localhost.localdomain.
$ netstat -nptul | grep -i amule
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp 0 0 0.0.0.0:4711 0.0.0.0:* LISTEN 22102/amuleweb
tcp 0 0 0.0.0.0:4712 0.0.0.0:* LISTEN 22100/amule
tcp 0 0 0.0.0.0:8662 0.0.0.0:* LISTEN 22100/amule
udp 0 0 0.0.0.0:4672 0.0.0.0:* 22100/amule
udp 0 0 0.0.0.0:8665 0.0.0.0:* 22100/amule
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
tcp4 0 0 *.4711 *.* LISTEN
Originally posted by darksidex
I run amule from a launcher, then I open a console and I type amuleweb. A window is opened, where apears that it is listening.
Originally posted by darksidex
And finally I open a web browser (firefox) and I try to go to http://localhost:4711 but an empty web page appears.
Do you know if in FBSD the root is the unique user that can open ports or sockets? I don't have any idea about it, it's just a question, and could be the answer, because I open amule, and amuleweb using a normal user.