aMule Forum

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

We're back! (IN POG FORM)

Author Topic: Configuração aMule  (Read 15440 times)

asensio

  • Newbie
  • Karma: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 1
    • http://obicodegas.blogspot.com
Configuração aMule
« on: February 28, 2006, 11:44:44 PM »

Sou um utilizador recente do aMule e a questão que ponho é a seguinte:

Após ter "feito" o ipfilter.dat (fiz com o script do Geeko) há uma dúvida que tenho. Temos activar e manter a filtragem de IP nas Preferências -> Segurança ?
ASENSIO
Logged

Hellaxe

  • Approved Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 20
Re: Configuração aMule
« Reply #1 on: March 13, 2006, 12:16:23 PM »

Sim para teres só nacional terás de ter o nivel de segurança a 127.
Logged
Call me the Manimal

monkeydog

  • Approved Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 6
Re: Configuração aMule
« Reply #2 on: May 17, 2006, 03:06:20 PM »

Vivas... um newbie requesitando...
Como se "faz" o ipfilter.dat?
Obrigado
Logged

wardevil

  • Sr. Member
  • ****
  • Karma: -1
  • Offline Offline
  • Posts: 402
Re: Configuração aMule
« Reply #3 on: May 17, 2006, 11:09:42 PM »

monkeydog vê aqui.
Ou saca feito daqui.

Abraço
« Last Edit: November 01, 2006, 02:25:34 AM by wardevil »
Logged
Linux user nº289016 at Linux counter

monkeydog

  • Approved Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 6
Re: Configuração aMule
« Reply #4 on: May 18, 2006, 12:28:44 AM »

Bolas...estou perdido.
É preciso sómente meter-lhe na pasta do aMule ou que mais?

um último obrigado
Logged

wardevil

  • Sr. Member
  • ****
  • Karma: -1
  • Offline Offline
  • Posts: 402
Re: Configuração aMule
« Reply #5 on: May 18, 2006, 01:03:48 AM »

Metes o ipfilter.dat na pasta .aMule,vais as preferencias do amule e em segurança,activas o filtro de ips e metes no level 127.E pronto o aMule so saca e serve nacional.

Abraço...
Logged
Linux user nº289016 at Linux counter

noznika01

  • Newbie
  • Karma: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 2
Re: Configuração aMule
« Reply #6 on: August 26, 2006, 12:32:03 AM »

where is the folder .aMule to put the ipfilter.dat file?
thank you.

by default the security is already in 127.

EDIT: got it. hidden, obviously.
already have an ipfilter dat dated 24/08/2006. more recent than this one: http://linfreak.zapto.org/ipfilter/adsl/

it should be better?! no?! yes?!
how can I check... and what to check?
« Last Edit: August 26, 2006, 01:05:54 AM by noznika01 »
Logged

wardevil

  • Sr. Member
  • ****
  • Karma: -1
  • Offline Offline
  • Posts: 402
Re: Configuração aMule
« Reply #7 on: August 26, 2006, 02:58:06 PM »

Quote
already have an ipfilter dat dated 24/08/2006. more recent than this one: http://linfreak.zapto.org/ipfilter/adsl/
Quote
it should be better?! no?! yes?!
 how can I check... and what to check?

Pk nao experimentas e vai prestando atençao aos consumos diarios para ver se funciona ou nao.
Estou a arranjar forma de meter o ipfilter.dat num server com mais banda para,quando arrancamos com o amule ser actualizado automaticamente.
Não consigo actualizar o ipfilter em intervalo regulares com um crontab,pk ao fazer o download dos files necessarios a construçao do ipfilter,o servidor do kual faço o download simplesmente termina a ligaçao fazendo com k fique incompleto.Por isso tem de ser manualmente.....e quando me lembro,mas no maximo nao passa um mês. :P
Logged
Linux user nº289016 at Linux counter

noznika01

  • Newbie
  • Karma: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 2
Re: Configuração aMule
« Reply #8 on: August 27, 2006, 02:51:51 AM »

obrigado wardevil.
descobri q o ipfilter.dat + recente ñ bloqueava nada... subtitui pelo referido no meu anterior post (obrigado ao autor) e já bloqueia internacional.
contudo apesar de ser o filtro p/ adsl isto é o q tenho:
###################################################################
# Generated by IPFILTER v3.0rc1 (Script by geeko)
# Created: Thu Jun 22 01:43:15 2006
###################################################################
000.000.000.000 - 062.048.127.255 , 100 , *******************************
062.048.128.000 - 062.048.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
062.049.000.000 - 062.169.063.255 , 100 , *******************************
062.169.064.000 - 062.169.095.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
062.169.096.000 - 062.193.191.255 , 100 , *******************************
062.193.192.000 - 062.193.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
062.194.000.000 - 062.229.063.255 , 100 , *******************************
062.229.064.000 - 062.229.095.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
062.229.096.000 - 062.241.053.001 , 100 , *******************************
062.241.053.002 - 062.241.053.002 , 200 , [Server HighID] DonkeyServer No1
062.241.053.003 - 062.241.053.003 , 100 , *******************************
062.241.053.004 - 062.241.053.004 , 200 , [Server HighID] DonkeyServer No6
062.241.053.005 - 062.241.053.014 , 100 , *******************************
062.241.053.015 - 062.241.053.015 , 200 , [Server HighID] DonkeyServer No4
062.241.053.016 - 062.241.053.016 , 200 , [Server HighID] DonkeyServer No2
062.241.053.017 - 062.241.053.017 , 200 , [Server HighID] DonkeyServer No3
062.241.053.018 - 062.249.008.175 , 100 , *******************************
062.249.008.176 - 062.249.008.191 , 200 , NETCABO_IPRANGE
062.249.008.192 - 080.078.255.255 , 100 , *******************************
080.079.000.000 - 080.079.015.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
080.079.016.000 - 080.090.191.255 , 100 , *******************************
080.090.192.000 - 080.090.223.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
080.090.224.000 - 080.091.079.255 , 100 , *******************************
080.091.080.000 - 080.091.083.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
080.091.084.000 - 080.171.255.255 , 100 , *******************************
080.172.000.000 - 080.172.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
080.173.000.000 - 080.251.159.255 , 100 , *******************************
080.251.160.000 - 080.251.175.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
080.251.176.000 - 081.020.239.255 , 100 , *******************************
081.020.240.000 - 081.020.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
081.021.000.000 - 081.083.255.255 , 100 , *******************************
081.084.000.000 - 081.084.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
081.085.000.000 - 081.092.191.255 , 100 , *******************************
081.092.192.000 - 081.092.223.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
081.092.224.000 - 081.192.255.255 , 100 , *******************************
081.193.000.000 - 081.193.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
081.194.000.000 - 082.101.255.255 , 100 , *******************************
082.102.000.000 - 082.102.063.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
082.102.064.000 - 082.140.191.255 , 100 , *******************************
082.140.192.000 - 082.140.207.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
082.140.208.000 - 082.153.255.255 , 100 , *******************************
082.154.000.000 - 082.155.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
082.156.000.000 - 083.131.255.255 , 100 , *******************************
083.132.000.000 - 083.132.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
083.133.000.000 - 083.144.127.255 , 100 , *******************************
083.144.128.000 - 083.144.191.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
083.144.192.000 - 083.173.255.255 , 100 , *******************************
083.174.000.000 - 083.174.063.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
083.174.064.000 - 083.223.159.255 , 100 , *******************************
083.223.160.000 - 083.223.191.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
083.223.192.000 - 083.240.127.255 , 100 , *******************************
083.240.128.000 - 083.240.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
083.241.000.000 - 084.089.255.255 , 100 , *******************************
084.090.000.000 - 084.091.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
084.092.000.000 - 085.088.127.255 , 100 , *******************************
085.088.128.000 - 085.088.159.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
085.088.160.000 - 085.137.255.255 , 100 , *******************************
085.138.000.000 - 085.139.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
085.140.000.000 - 085.239.255.255 , 100 , *******************************
085.240.000.000 - 085.247.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
085.248.000.000 - 087.195.255.255 , 100 , *******************************
087.196.000.000 - 087.196.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
087.197.000.000 - 139.082.255.255 , 100 , *******************************
139.083.000.000 - 139.083.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
139.084.000.000 - 140.123.108.138 , 100 , *******************************
140.123.108.139 - 140.123.108.139 , 200 , [Server HighID] TLF Taiwan ED Server
140.123.108.140 - 146.192.255.255 , 100 , *******************************
146.193.000.000 - 146.193.031.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
146.193.032.000 - 146.193.063.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
146.193.064.000 - 146.193.127.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
146.193.128.000 - 146.193.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
146.194.000.000 - 158.161.255.255 , 100 , *******************************
158.162.000.000 - 158.162.063.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
158.162.064.000 - 158.162.095.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
158.162.096.000 - 158.162.111.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
158.162.112.000 - 158.162.119.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
158.162.120.000 - 158.162.127.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
158.162.128.000 - 158.162.191.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
158.162.192.000 - 158.162.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
158.163.000.000 - 192.012.231.255 , 100 , *******************************
192.012.232.000 - 192.012.232.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
192.012.233.000 - 192.035.095.255 , 100 , *******************************
192.035.096.000 - 192.035.096.063 , 200 , NETCABO_IPRANGE
192.035.096.064 - 192.035.245.255 , 100 , *******************************
192.035.246.000 - 192.035.246.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
192.035.247.000 - 192.067.075.255 , 100 , *******************************
192.067.076.000 - 192.067.076.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
192.067.077.000 - 192.068.220.255 , 100 , *******************************
192.068.221.000 - 192.068.221.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
192.068.222.000 - 192.088.098.255 , 100 , *******************************
192.088.099.000 - 192.088.099.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
192.088.100.000 - 192.092.149.255 , 100 , *******************************
192.092.150.000 - 192.092.150.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
192.092.151.000 - 192.104.036.255 , 100 , *******************************
192.104.037.000 - 192.104.037.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
192.104.038.000 - 192.104.047.255 , 100 , *******************************
192.104.048.000 - 192.104.048.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
192.104.049.000 - 192.135.128.255 , 100 , *******************************
192.135.129.000 - 192.135.129.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
192.135.130.000 - 192.136.048.255 , 100 , *******************************
192.136.049.000 - 192.136.049.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
192.136.050.000 - 192.188.009.255 , 100 , *******************************
192.188.010.000 - 192.188.010.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
192.188.011.000 - 192.199.015.255 , 100 , *******************************
192.199.016.000 - 192.199.031.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
192.199.032.000 - 193.016.255.255 , 100 , *******************************
193.017.000.000 - 193.017.000.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.017.001.000 - 193.041.113.255 , 100 , *******************************
193.041.114.000 - 193.041.115.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.041.116.000 - 193.053.021.255 , 100 , *******************************
193.053.022.000 - 193.053.022.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.053.023.000 - 193.111.041.255 , 100 , *******************************
193.111.042.000 - 193.111.042.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.111.043.000 - 193.125.255.255 , 100 , *******************************
193.126.000.000 - 193.126.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.127.000.000 - 193.135.255.255 , 100 , *******************************
193.136.000.000 - 193.137.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.138.000.000 - 193.175.255.255 , 100 , *******************************
193.176.000.000 - 193.176.000.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.176.001.000 - 193.192.000.255 , 100 , *******************************
193.192.001.000 - 193.192.001.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.192.002.000 - 193.192.002.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.192.003.000 - 193.192.003.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.192.004.000 - 193.192.007.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.192.008.000 - 193.192.011.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.192.012.000 - 193.194.154.255 , 100 , *******************************
193.194.155.000 - 193.194.155.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.194.156.000 - 193.219.095.255 , 100 , *******************************
193.219.096.000 - 193.219.103.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.219.104.000 - 193.221.095.255 , 100 , *******************************
193.221.096.000 - 193.221.111.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.221.112.000 - 193.236.119.255 , 100 , *******************************
193.236.120.000 - 193.236.120.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.236.121.000 - 193.236.121.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.236.122.000 - 193.236.122.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.236.123.000 - 193.236.123.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.236.124.000 - 193.236.126.255 , 100 , *******************************
193.236.127.000 - 193.236.127.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
193.236.128.000 - 194.008.029.255 , 100 , *******************************
194.008.030.000 - 194.008.030.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.008.031.000 - 194.038.127.255 , 100 , *******************************
194.038.128.000 - 194.038.159.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.038.160.000 - 194.064.255.255 , 100 , *******************************
194.065.000.000 - 194.065.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.066.000.000 - 194.079.063.255 , 100 , *******************************
194.079.064.000 - 194.079.095.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.079.096.000 - 194.116.255.255 , 100 , *******************************
194.117.000.000 - 194.117.015.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.117.016.000 - 194.117.023.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.117.024.000 - 194.117.031.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.117.032.000 - 194.117.035.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.117.036.000 - 194.117.039.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.117.040.000 - 194.117.043.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.117.044.000 - 194.130.253.255 , 100 , *******************************
194.130.254.000 - 194.130.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.131.000.000 - 194.145.058.255 , 100 , *******************************
194.145.059.000 - 194.145.059.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.145.060.000 - 194.145.060.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.145.061.000 - 194.145.061.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.145.062.000 - 194.145.062.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.145.063.000 - 194.145.120.255 , 100 , *******************************
194.145.121.000 - 194.145.121.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.145.122.000 - 194.153.131.255 , 100 , *******************************
194.153.132.000 - 194.153.132.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.153.133.000 - 194.209.255.255 , 100 , *******************************
194.210.000.000 - 194.210.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.211.000.000 - 194.235.127.255 , 100 , *******************************
194.235.128.000 - 194.235.135.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.235.136.000 - 194.235.139.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
194.235.140.000 - 195.007.255.255 , 100 , *******************************
195.008.000.000 - 195.008.031.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.008.032.000 - 195.021.255.255 , 100 , *******************************
195.022.000.000 - 195.022.031.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.022.032.000 - 195.022.255.255 , 100 , *******************************
195.023.000.000 - 195.023.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.024.000.000 - 195.035.065.255 , 100 , *******************************
195.035.066.000 - 195.035.066.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.035.067.000 - 195.035.095.255 , 100 , *******************************
195.035.096.000 - 195.035.096.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.035.097.000 - 195.060.161.255 , 100 , *******************************
195.060.162.000 - 195.060.163.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.060.164.000 - 195.061.063.255 , 100 , *******************************
195.061.064.000 - 195.061.095.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.061.096.000 - 195.085.220.255 , 100 , *******************************
195.085.221.000 - 195.085.221.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.085.222.000 - 195.095.235.255 , 100 , *******************************
195.095.236.000 - 195.095.237.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.095.238.000 - 195.137.255.255 , 100 , *******************************
195.138.000.000 - 195.138.031.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.138.032.000 - 195.225.219.255 , 100 , *******************************
195.225.220.000 - 195.225.223.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.225.224.000 - 195.234.133.255 , 100 , *******************************
195.234.134.000 - 195.234.134.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.234.135.000 - 195.245.127.255 , 100 , *******************************
195.245.128.000 - 195.245.191.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.245.192.000 - 195.245.196.255 , 100 , *******************************
195.245.197.000 - 195.245.197.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.245.198.000 - 195.245.233.255 , 100 , *******************************
195.245.234.000 - 195.245.234.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
195.245.235.000 - 195.245.243.255 , 100 , *******************************
195.245.244.000 - 195.245.244.255 , 200 , [Server HighID] Razorback2
195.245.245.000 - 207.150.166.149 , 100 , *******************************
207.150.166.150 - 207.150.166.150 , 200 , [Server HighID] Byte Devils
207.150.166.151 - 212.000.159.255 , 100 , *******************************
212.000.160.000 - 212.000.167.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
212.000.168.000 - 212.013.031.255 , 100 , *******************************
212.013.032.000 - 212.013.063.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
212.013.064.000 - 212.016.127.255 , 100 , *******************************
212.016.128.000 - 212.016.159.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
212.016.160.000 - 212.018.159.255 , 100 , *******************************
212.018.160.000 - 212.018.191.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
212.018.192.000 - 212.048.063.255 , 100 , *******************************
212.048.064.000 - 212.048.095.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
212.048.096.000 - 212.054.127.255 , 100 , *******************************
212.054.128.000 - 212.054.159.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
212.054.160.000 - 212.055.127.255 , 100 , *******************************
212.055.128.000 - 212.055.191.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
212.055.192.000 - 212.113.127.255 , 100 , *******************************
212.113.128.000 - 212.113.159.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
212.113.160.000 - 212.113.191.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
212.113.192.000 - 212.251.127.255 , 100 , *******************************
212.251.128.000 - 212.251.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
212.252.000.000 - 213.012.255.255 , 100 , *******************************
213.013.000.000 - 213.013.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
213.014.000.000 - 213.021.255.255 , 100 , *******************************
213.022.000.000 - 213.022.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
213.023.000.000 - 213.029.255.255 , 100 , *******************************
213.030.000.000 - 213.030.127.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
213.030.128.000 - 213.057.255.255 , 100 , *******************************
213.058.000.000 - 213.058.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
213.059.000.000 - 213.062.255.255 , 100 , *******************************
213.063.000.000 - 213.063.127.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
213.063.128.000 - 213.063.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
213.064.000.000 - 213.129.127.255 , 100 , *******************************
213.129.128.000 - 213.129.159.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
213.129.160.000 - 213.138.223.255 , 100 , *******************************
213.138.224.000 - 213.138.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
213.139.000.000 - 213.140.255.255 , 100 , *******************************
213.141.000.000 - 213.141.031.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
213.141.032.000 - 213.146.191.255 , 100 , *******************************
213.146.192.000 - 213.146.223.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
213.146.224.000 - 213.190.191.255 , 100 , *******************************
213.190.192.000 - 213.190.223.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
213.190.224.000 - 213.205.063.255 , 100 , *******************************
213.205.064.000 - 213.205.095.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
213.205.096.000 - 213.228.127.255 , 100 , *******************************
213.228.128.000 - 213.228.191.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
213.228.192.000 - 217.022.255.255 , 100 , *******************************
217.023.000.000 - 217.023.015.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
217.023.016.000 - 217.070.071.255 , 100 , *******************************
217.070.072.000 - 217.070.079.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
217.070.080.000 - 217.112.191.255 , 100 , *******************************
217.112.192.000 - 217.112.195.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
217.112.196.000 - 217.112.196.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
217.112.197.000 - 217.128.255.255 , 100 , *******************************
217.129.000.000 - 217.129.255.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
217.168.112.000 - 217.168.127.255 , 200 , NETCABO_IPRANGE
217.168.128.000 - 255.255.255.255 , 100 , *******************************

maioritáriamente entradas netcabo!? deveria ser isto?
Logged

valknut

  • Newbie
  • Karma: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 3
Re: Configuração aMule
« Reply #9 on: January 18, 2008, 01:21:00 AM »

monkeydog vê aqui.
Ou saca feito daqui.

Abraço

os links nao estao a dar podem meter a funcionar de novo? agradecia
Logged

wardevil

  • Sr. Member
  • ****
  • Karma: -1
  • Offline Offline
  • Posts: 402
Re: Configuração aMule
« Reply #10 on: January 23, 2008, 04:15:29 PM »

O ipfilter ta em http://pwp.netcabo.pt/wardevil/amule/ipfilter/netcabo/ipfilter.dat....vao testando e digam qualquer coisa.
Logged
Linux user nº289016 at Linux counter