Originally posted by whomnet
2.- If considered "total good" chunks both the good and the ich recovered chunks, it can be seen that the ratio between total goods and bads fluctuates around 4:6, wich is pretty unacceptable.
Seems that you have good and bad reversed. Fortunately, I normally
don't get more bad than good chunks :-)
BTW, Monday night was a good night, UTC 22-5 or 6, ~65 MB/h:
bad 0 good 1 ich 0 other 16
bad 0 good 2 ich 0 other 277
bad 0 good 3 ich 0 other 555
bad 0 good 4 ich 0 other 680
bad 0 good 5 ich 0 other 740
bad 0 good 6 ich 0 other 789
bad 1 good 6 ich 0 other 826
bad 1 good 7 ich 0 other 908
bad 2 good 7 ich 0 other 930
bad 2 good 8 ich 0 other 937
bad 2 good 9 ich 0 other 1039
bad 2 good 10 ich 0 other 1129
bad 2 good 11 ich 0 other 1158
bad 2 good 12 ich 0 other 1187
bad 2 good 13 ich 0 other 1279
bad 2 good 14 ich 0 other 1296
bad 3 good 14 ich 0 other 1392
bad 3 good 15 ich 0 other 1447
bad 3 good 16 ich 0 other 1453
bad 4 good 16 ich 0 other 1458
bad 4 good 17 ich 0 other 1495
bad 4 good 18 ich 0 other 1567
bad 4 good 19 ich 0 other 1580
bad 4 good 20 ich 0 other 1653
bad 5 good 20 ich 3 other 1827
bad 6 good 20 ich 3 other 1837
bad 6 good 21 ich 3 other 1852
bad 6 good 22 ich 3 other 1854
bad 6 good 23 ich 3 other 1960
bad 6 good 24 ich 3 other 2057
bad 6 good 25 ich 3 other 2077
bad 6 good 26 ich 3 other 2136
bad 7 good 26 ich 3 other 2193
bad 7 good 27 ich 3 other 2393
bad 7 good 28 ich 3 other 2496
bad 7 good 29 ich 3 other 2628
bad 7 good 30 ich 3 other 2811
bad 7 good 31 ich 3 other 2853
bad 8 good 31 ich 3 other 2869
bad 8 good 32 ich 3 other 2894
bad 8 good 33 ich 3 other 2923
bad 8 good 34 ich 3 other 2983
bad 8 good 35 ich 3 other 2994
bad 9 good 35 ich 3 other 3017
bad 9 good 36 ich 3 other 3018
bad 9 good 37 ich 3 other 3360
bad 9 good 38 ich 3 other 3433
bad 9 good 39 ich 3 other 3455
bad 9 good 40 ich 3 other 3514
bad 9 good 41 ich 3 other 3554
bad 9 good 42 ich 3 other 3670
bad 9 good 43 ich 3 other 3799
bad 9 good 44 ich 3 other 3850
bad 9 good 45 ich 3 other 3856
bad 9 good 46 ich 3 other 3889
bad 10 good 46 ich 3 other 3933
bad 10 good 47 ich 3 other 3977
bad 10 good 48 ich 3 other 3984
bad 10 good 49 ich 3 other 4061
bad 10 good 50 ich 3 other 4174
bad 10 good 51 ich 3 other 4318
bad 10 good 52 ich 3 other 4353
bad 10 good 53 ich 3 other 4354
bad 10 good 54 ich 3 other 4457
bad 10 good 55 ich 3 other 4463
bad 10 good 56 ich 3 other 4518
bad 10 good 57 ich 3 other 4564
bad 11 good 57 ich 3 other 4617
bad 11 good 58 ich 3 other 4650
bad 12 good 58 ich 3 other 4653
bad 12 good 59 ich 3 other 4656
bad 12 good 60 ich 3 other 4718
bad 12 good 61 ich 3 other 4721
bad 12 good 62 ich 3 other 4740
bad 13 good 62 ich 3 other 4758
And during shutdown:
bad 13 good 63 ich 3 other 4814
bad 13 good 64 ich 3 other 4820
bad 13 good 65 ich 3 other 4826
bad 13 good 66 ich 3 other 4836
bad 14 good 66 ich 3 other 4846
bad 14 good 67 ich 3 other 4849
bad 15 good 67 ich 3 other 4850
bad 15 good 68 ich 3 other 4855
bad 15 good 69 ich 3 other 4869
- Werner